

容知日新9月25日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量61.32万股,成交金额2644.72万元。成交价格均为43.13元,相对今日收盘价折价13.50%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1004.06万元,净买入1004.06万元。
证券时报·数据宝统计显示,容知日新今日收盘价为49.86元,上涨0.59%,日换手率为1.17%,成交额为5082.99万元,全天主力资金净流入135.39万元,近5日该股累计上涨1.57%,近5日资金合计净流入469.46万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.74亿元,近5日增加2.82万元,增幅为0.02%。(数据宝)
9月25日容知日新大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|
14.00 | 603.82 | 43.13 | -13.50 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
7.00 | 301.91 | 43.13 | -13.50 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
7.00 | 301.91 | 43.13 | -13.50 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
5.00 | 215.65 | 43.13 | -13.50 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
5.00 | 215.65 | 43.13 | -13.50 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.70 | 202.71 | 43.13 | -13.50 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.70 | 202.71 | 43.13 | -13.50 | 长城证券股份有限公司总部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.64 | 200.12 | 43.13 | -13.50 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.64 | 200.12 | 43.13 | -13.50 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.64 | 200.12 | 43.13 | -13.50 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
]article_adlist-->
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)十大正规实盘配资平台

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
富牛优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。